Розумні смарт годинники круглі час роботи до 5 днів гарантія 12 місяців TK88 Metal Silver

- Немає в наявності
- Код: 18051
2 790 ₴
+380 (97) 436-16-38
Киевстар
- +380 (50) 058-13-99Водафон
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Функції TK88 Metal Silver:
- Пульсометр
- Можливість швидко управляти функціями годин (меню, гучність тощо) з допомогою обертового кільця на циферблаті (bezel аналогічно Samsung Watch)
- Тонометр (відстеження артеріального тиску)
- Датчик рівня кисню в крові
- Музичний плеєр - можливість керувати аудіоплеєром смартфона, наприклад, під час пробіжки.
- Підключайте bluetooth-навушники
- Висока якість звуку
- Висока ступінь пило-вологозахисту (IP67)
- Функція запису
- Можливість здійснювати дзвінки через Bluetooth
- Повідомлення про вхідні та пропущені дзвінки
- Можливість відхиляти вхідні дзвінки
- Годинник
- Крокомір
- Прорахунок пройденої відстані
- Лічильник калорій
- Великий кольоровий екран
- Безліч спортивних режимів - біг, ходьба, баскетбол, бадмінтон, волейбол, їзда на велосипеді, теніс та інші
- Аналіз якості сну
- Функція нагадування про час проведений в сидячому положенні
- Сповіщення про повідомлення телефону і соц-мереж (PUSH notification, Facebook, Twitter, SMS, Skype , WhatsApp, QQ, Wechat і т. д.)
- Управління камерою свого смартфона. Робіть фото простим рухом руки!
- Будильник
- Синхронізація зі смартфоном по Bluetooth



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Країна виробник | Китай |
| Вікова група | Для дорослих |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Матеріал ремінця | Метал |
| Операційна система | Android OS |
| Оповіщення | Звукове, Вібрація |
| Особливості | Пульсометр, Пиловологозахищений корпус, Будильник |
| Стать | Унісекс |
| Сумісність з | IOS, Android |
| Стан | Новий |
| Тип | Розумні годинники |
| Тип дисплея | Кольоровий |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Bluetooth | 5 |
| Вага (кг) | 0,1 |
| Вага в упаковці, кг | 0,15 |
| Вага, г | 110 |
| Час роботи у режимі очікування | До 12 днів |
| Час роботи у звичайному режимі | до 5 днів |
| Вбудований мікрофон | Немає |
| Габарити (ВхШхГ), см | 4,5х4,5х1,2 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 14,2х11,5х3,5 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Датчики | Акселерометр, Крокомір, Пульсометр, Тонометр, Пульсоксиметр, Вміст кисню в крові, Лічильник биття серця, Лічильник калорій |
| Діагональ дисплея | 1.28 |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 160 |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth |
| Комплектація | Годинник, Коробочка, Інструкція, USB-зарядний, Гарантійний талон |
| Підсвічування | Електронна |
| Процесор | REALTEK8762CW |
| Розміри | 45х12 |
| Роздільна здатність дисплея | 240х240 |
| Слот для SIM карти | Немає |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Сумісна ОС | іОЅ, Android |
| Сумісність | OS Android, iPhone |
| Скло | Мінеральне |
| Стиль | Спортивні, Розумні |
| Тип індикації | Електронні |
| Тип кріплення | Браслет |
| Тип матриці | IPS |
| Тип механізму | Кварцові |
| Тип ремінця | Сталевий |
| Форма корпусу | Круглі |
| Функції | Повідомлення про дзвінки, Можна читати повідомлення з месенджерів і соцмереж, З вимірюванням пульсу, З вимірюванням тиску, З вимірюванням рівня кисню в крові, З сенсорним екраном, Віддалене управління плеєром, Розумний сон, Вимірювання пройдених кроків і дистанції, 11 спортивних режимів |
- Ціна: 2 790 ₴







